4,50l (CHF 18.88/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 Produkte
Über den Wein
Awards
92
Decanter
Decanter
Soft and perfumed nose of guava, passion fruit and sage leaf. Ripe and silky on the palate with harmonious fruit depth.
Fact Sheet
Artikelnummer | 129917 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,90 g/l |
Restsüsse (g) | 6,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Awatere River |
Adresse | Abfüller: Awatere River Wines, NZ-7274 Awatere Valley, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 136119 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,30 g/l |
Restsüsse (g) | 5,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Georges Michel |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Wie erwartet ist dieser Sauvignon Blanc einfach eine sichere Bank: Auch der Jahrgang 2021 bescherte der Prestige-Region Marlborough wieder himmlische Sauvignon-Kreationen wie diese. Thank you, Tohu!
97
Decanter
Decanter
Subtle and elegant nose displaying aromas of apple, gooseberry, meyer lemon and fresh herbs. A lovely playful wine with a crisp acidity and juicy, ripe fruit energy. Polished and textured on the palate.
92
Wine Spectator
Wine Spectator
Delivers a lovely savory note, with mineral and toasted herb accents and a hint of lanolin to complement the core of peach, citrus and melon. A refreshing thread of acidity gains momentum on the finish.
Fact Sheet
Artikelnummer | 152298 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | trocken |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Tohu |
Adresse | Einführer: Wine Logistix GmbH, 35510 Butzbach, Deutschland |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Wer Marlborough kennenlernen will, ist hier an der richtigen Adresse: Für ein Drittel des Preises seiner großen Vorbilder offenbart er eine Fülle an exotischen und kräuterigen Aromen. Ein toller Geheimtipp!
Fact Sheet
Artikelnummer | 154182 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 8,00 g/l |
Restsüsse (g) | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Taonga |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 154183 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 8,00 g/l |
Restsüsse (g) | 4,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Walking Bird |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 098, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Die Reben wachsen unweit des Pazifiks, dessen Brisen die Trauben vor allem im heißen Sommer kühlen, damit diese so ganz in Ruhe ihre expressive Aromatik entwickeln können. Kommt dann noch das geballte Winzer-Know-how von Hermann und Agnes Seifried hinzu, stehen alle Zeichen auf Erfolg. Nun mag man sofort denken, dass es sich hier um einen hochpreisigen Sauvignon Blanc à la Cloudy Bay handelt, doch weit gefehlt, denn dieser traumhafte Wein ist ein waschechter Best Buy!
94
Wine Orbit
Wine Orbit
GOLD
Mundus Vini
Mundus Vini
Fact Sheet
Artikelnummer | 157801 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Nelson |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,90 g/l |
Restsüsse (g) | 3,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Seifried Estate |
Adresse | Einführer: Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG, Ellerhorst 1, DE-25474 Bönningstedt |