In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Die Commanderie de La Bargemone hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Weingüter für exzellente Rosé aus Aix-en-Provence gemausert. Und das mit nachhaltiger und biologisch zertifizierter Landwirtschaft. Ihr Geheimnis liegt unter anderem in der Komplexität der Cuvée, die wiederum zu einem so komplexen wie frischen und saftigen und in sich stimmigen Wein führt. Grenache Noir gibt dem Wein köstliche Aromen von schwarzen Beeren und Gewürzen. Cinsault fügt dem Rosé Aromen von roten Beeren, getrockneten Früchten und weissen Blüten hinzu, während Cabernet Sauvignon Struktur, Minze und einen würzigen Touch hinzufügt. Syrah und Sauvignon Blanc schliesslich liefern eine zusätzliche aromatische Komplexität.
GOLD
Mundus Vini
Fact Sheet
| Artikelnummer | 160523 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Grenache, Cinsault, Sauvignon Blanc |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Jahrgang | 2022 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Commanderie de La Bargemone |
| Adresse | Abfüller: Commanderie de La Bargemone, 3100 Route d'Aix RN7, FR-13760 Saint-Cannat |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Als Sacha Lichine einst den ersten Schluck verkostete, meinte er tatsächlich, für einen kurzen Moment die Englein singen zu hören – so himmlisch gut hat ihm der Geschmack gefallen. Damit ward nicht nur der Name, sondern auch eine Rosé-Legende geboren. Denn er gehört heute zu den beliebtesten Rosé überhaupt auf der Welt. Chapeau, Monsieur Lichine, Ziel erreicht!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 159999 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 60% Grenache, 19% Cinsault, 9% Syrah, 4% Rolle, 4% Carignan, 2% Mourvèdre, 2% Tibouren |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Jahrgang | 2022 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 3,30 g/l |
| Restsüsse (g) | 0,20 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château d'Esclans |
| Adresse | Abfüller: Caves d’Esclans, 4005 route de Callas, FR-83920 La Motte en Provence |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Ein aromatischer, frischer Provence-Rosé, wie man ihn sich nur wünschen kann, dabei elegant und ausgewogen. Die Aromen von roten Früchten und Beeren werden von der charakteristischen Mittelmeer-Kräuterwürze und feinen Mineralnoten perfekt kontrastiert. Hier merkt man gleich, dass ein Könner am Werk war!
Fact Sheet
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Produzent | Château des Ferrages |
Fact Sheet
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |