4,50l (CHF 15.54/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 ProdukteÜber den Wein
Awards
99
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 160964 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 60% Sangiovese, 40% Merlot |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Jahrgang | 2019 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | halbtrocken |
Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 10,00 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Terrescure |
Adresse | Abfüller: Terrescure Vinaria SRL, Via Trieste 9, IT-50052 Certaldo (FI) |
Über den Wein
Awards
97
Wine in Black
Wine in Black
Ein beeindruckender Wein, der seinem großen Namen mehr als gerecht wird. Seine leuchtende Farbe und seine unwiderstehlichen Aromen von dunklen Beeren und Kräutern machen ihn zu einem Genuss für die Sinne. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis!
BEST OF SHOW
Mundus Vini
Mundus Vini
Fact Sheet
Artikelnummer | 162266 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 92% Sangiovese, 5% Merlot, 3% Petit Verdot |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Jahrgang | 2020 |
Wein-Prädikat | DOCG |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | fruchtig & ausgewogen |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
Restsäure (g) | 5,00 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Trerose |
Adresse | Abfüller: Tenuta Trerose Società Agricola ARL, IT-53040 Valiano di Montepulciano (SI) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Dieser Primitivo ist zweifellos eine tolle Entdeckung für Weinliebhaber, die auf der Suche nach einem kraftvollen und gleichzeitig harmonischen Rosso sind. Mit seiner bemerkenswerten Komplexität und dem faszinierenden Zusammenspiel von Aromen ist er eine wahre Gaumenfreude, die es verdient, in aller Ruhe genossen und geschätzt zu werden.
99
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
FWT
Frankfurt Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 162288 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | Primitivo |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | samtig & weich |
Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,50 g/l |
Restsüsse (g) | 12,00 g/l |
Trinktemperatur | 10°C |
Reifepotenzial | 2030 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | La Pruina |
Adresse | Abfüller: La Pruina Vini SNC, Via Attilio Calabrese 51, IT-72028 Torre Santa Susanna (BR) |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Ein sizilianischer Rosso vom Feinsten, passt perfekt als Weinbegleitung zu eleganten Gerichten mit gebratenem Fleisch und Käse bei einem schicken Candle-Light-Dinner. Wir sind begeistert!
99
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 164088 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | Cuvée |
Land | Italien |
Region | Sizilien |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | samtig & weich |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 13,00 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Barbanera |
Adresse | Abfüller: Barbanera SRL, Via del Palazzone 4, IT-53040 Cetona (SI) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Dieser faszinierende Appassimento-Wein vereint die charakteristischen Eigenschaften von Primitivo, Negroamaro, Nero di Troia und Merlot auf meisterhafte Weise. Die Intensität der roten Früchte und die subtilen Noten gerösteter Gewürze machen ihn zu einem unvergesslichen Genusserlebnis.
97
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 166263 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | 30% Primitivo, 30% Negroamaro, 20% Nero di Troia, 20% Merlot |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | samtig & weich |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
Restsäure (g) | 5,40 g/l |
Restsüsse (g) | 12,30 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Trulli Bianchi |
Adresse | Abfüller: Maredivino SRL, Contrada Sant'Angelo, IT-72015 Fasano (BR) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Auch der Jahrgang 2023 hat uns wieder beeindruckt. Das Gewächs vereint die typischen Merkmale der Appassimento-Technik mit den einzigartigen Aromen der in Apulien heimischen Rebsorten Negroamaro, Merlot und Malvasia Nera meisterhaft. Zu diesem Preis ein echter Knaller!
97
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
G&G
Gilbert & Gaillard
Fact Sheet
Artikelnummer | 173085 |
Weintyp | Rotwein |
Rebsorte(n) | Negroamaro, Nero di Troia, Lambrusco |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | samtig & weich |
Wein-Stil | geschmeidig & rund |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 10,00 g/l |
Trinktemperatur | 16-18°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Ink'd |
Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |