In diesem Paket enthalten:
5 Flaschen
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Dieser Wein hat sich zu einem der beliebtesten Rosés weltweit entwickelt. Kein Wunder – hier passt einfach alles: vom klangvollen Namen über die ikonische Optik bis hin zum unverwechselbaren Geschmack.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201766 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Appellation | Coteaux d'Aix en Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,80 g/l |
| Restsüsse (g) | 0,70 g/l |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Maison Saint Aix |
| Adresse | Abfüller: SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Egal, wie das Wetter draussen aussieh: Rosé holt uns immer die Sonne ins Herz! Und dieser hier macht das ganz besonders gut, denn die herrliche Kräuterwürze der Provence und die fruchtige Frische, die sich hier vereinen sind einfach eindrücklich – Cheers!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 203174 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Cinsault |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Appellation | Côtes de Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 5,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 7,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Mas de Cadenet |
| Adresse | Abfüller: Mas de Cadenet, 57 Chemin Départemental, FR-13530 Trets en Provence |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Die Bauer-Weine beweisen: Trinkfreude, Qualität und freche Sprüche müssen sich nicht ausschliessen. Wie alle ihre Weine bietet auch der charmant-beschwingte, fruchtige ‚Nein?! Doch! Ooh Rosé!‘ herrlich alltagstauglichen Genuss, der es nicht an Niveau fehlen lässt. Immer her damit!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201049 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Spätburgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,20 g/l |
| Restsüsse (g) | 5,60 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Die vielen Sonnenstunden in der Pfalz tun dem Merlot gut. Hier gelangt er perfekt zur Reife und kann seine beerige Frucht perfekt ausbilden. Bei Markus Pfaffman kleidet man sie hier in lebendiges Rosa und gibt ihr ordentlich Frische mit auf den Weg. Ein Charmeur erster Güte, und trotzdem durch und durch seriös vinifiziert.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 199143 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 6,10 g/l |
| Restsüsse (g) | 6,80 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Abfüller: Markus Pfaffmann, Allmendstrasse 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Nero d’Avola, Siziliens klassische rote Rebsorte, präsentiert sich hier im rosafarbenen Sommerkleid – und dank des beliebten Appassimento-Verfahrens, bei dem die Trauben getrocknet werden, mit besonders intensiver Fruchtfülle. So passt dieser Rosato auch bestens zu den Steaks bei Ihrer Grillparty!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 202756 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Nero d'Avola |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | DOCG |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | kraftvoll & feinwürzig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,70 g/l |
| Restsüsse (g) | 7,50 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Lu Beddu |
| Adresse | Abfüller: Baglio Cumale Soc. Coop Agr., abgefüllt für Riolite Vini SRL, Greve in Chianti, IT-50022 (FI) |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 149865 |
| Weintyp | Rosé |
| Land | International |
| Jahrgang | 2025 |
| Geschmack | trocken |
| Nettofüllmenge (L) | 4,50 L |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |