4,50l (CHF 15.54/l)
Das Set
Dieses Set enthält 6 Produkte
Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 134334 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 7,80 g/l |
Restsüsse (g) | 8,30 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Friedrich Becker |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Friedrich Becker, Hauptstraße 29, DE-76889 Schweigen-Rechtenbach |

Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Wine in Black
Klar, bei deutschem Grauburgunder richten Wein-Genießer ihre Blicke zunächst fast automatisch gen sonniges Baden und warme Pfalz. Die etwas nördlich gelegene kleinere Weinregion Nahe ist dann doch eher noch ein Geheimtipp. Aber was für einer! Denn heimlich still und leise haben die beiden Pfälzer Brüder Lukas und Achim Bicking hier in den letzten Jahren ein Weingut übernommen. Und seitdem ordentlich an der Qualitätsschraube gedreht, sei es beim Riesling oder den Burgundersorten. Bestes Beispiel ist da ihr Grauburgunder trocken 2021, der quasi ein vinophiler Donnerschlag ist: ein Grauburgunder mit Tiefe, Stil und Balance. Ein Fest für die Sinne für erfreulich kleines Geld!
Fact Sheet
Artikelnummer | 143498 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Nahe |
Jahrgang | 2021 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bicking & Bicking |
Adresse | Abfüller: Weingut Bicking & Bicking, Hauptstraße 33, DE-55595 Wallhausen |

Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Markus Pfaffmann ist einfach ein Meister auf seinem Gebiet, da ist es wohl kaum verwunderlich, dass Eichelmann und Vinum mit je 3 Sternen an der Pfälzer Gebietsspitze sehen, Gault&Millau fügt 3 Trauben hinzu. Dieser vielschichtige Réserve zeigt, warum er es verdient hat!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 154745 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Abfüller: Markus Pfaffmann, Nußdorfer Straße 2, DE-76833 Walsheim |

Über den Wein
Awards
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 154968 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,20 g/l |
Restsüsse (g) | 7,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Andres |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut Andres, Weinstraße 6, DE-67146 Deidesheim |

Über den Wein
Fact Sheet
Artikelnummer | 156745 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,50 g/l |
Restsüsse (g) | 6,80 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Franz |
Adresse | Abfüller: 2sam Wein, Außerhalb 7, DE-55270 Bubenhein |

Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Es war schon faszinierend, den steilen Aufstieg des Weinguts Bischel mitanzusehen: 2019 in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter aufgenommen, 2020 von Eichelmann als „Weingut des Jahres“ für die beste Weißwein-Kollektion ausgezeichnet. Und bei Weinen wie dem ‚vom Urgestein‘ spürt man, dass es immer weiter nach oben geht!
Fact Sheet
Artikelnummer | 158122 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Rheinhessen |
Jahrgang | 2022 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,60 g/l |
Restsüsse (g) | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Bischel |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |