9,00l (CHF 14.44/l)
Das Set
Dieses Set enthält 12 ProdukteÜber den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Dieser Tropfen des renommierten Weingut Huber aus Österreich bringt alles mit, was wir an Grünem Veltliner so lieben: eine tolle Balance zwischen Frucht und Würze, einen eleganten Stil und himmlische Saftigkeit. Ein Allrounder aus Traisentaler Top-Lage!
95
James Suckling
James Suckling
omplex aromas of spring meadow with mandarin oranges, mirabelles and nectarines. Only medium-bodied, but tremendously structured with a firm core, in which the chalky tannins and blood-orange freshness interlock very neatly. Lovely balance of creaminess and lively acidity. Wonderful spiciness at the long, self-confidently dry finish. From a site with gypsum soil. From organically grown grapes. Vegan.
Fact Sheet
Artikelnummer | 152408 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Traisental |
Jahrgang | 2021 |
Wein-Prädikat | Qualitätswein |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,70 g/l |
Restsüsse (g) | 3,00 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2031 |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Huber |
Adresse | Abfüller: Weingut Markus Huber GmbH & Co KG, Weinriedenweg 13, 3134 Reichersdorf |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Der ‚Swan's Flight‘ verkörpert perfekt den typischen Charakter der Region und bereichert stets das Glas mit Freude und Frische. Mit diesem Schätzchen kann man absolut nichts falsch machen!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 163279 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,80 g/l |
Restsüsse (g) | 3,90 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Georges Michel |
Adresse | Abfüller: D-RP 907 151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Bei Sidewood genießt der Sauvignon Blanc besondere Aufmerksamkeit. Ganze zwei Wochen werden die Trauben gelesen, um eine optimale Reife zu erreichen. Das hat sich gelohnt, wie man an Aroma und Struktur des Weines, aber auch an der 93-Punkte-Bewertung erkennen kann.
93
James Halliday
James Halliday
Picked over a two-week span, harvested from individual rows. No SO2 added to bins and taken to the winery cool room within an hour of harvest. Pressed using only free-run juice, then extended lees contact in tank. Classic citrus and green apple flavours.
Fact Sheet
Artikelnummer | 165269 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Australien |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 11,50 % vol |
Restsäure (g) | 3,10 g/l |
Restsüsse (g) | 2,40 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | 2029 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Sidewood Estate |
Adresse | Abfüller: Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Was für ein spektakulärer Erfolg: Da stellt sich die Cantine San Marzano mit ihrem ‚Edda‘ dem Altmeister der italienischen Weinkritik Luca Maroni. Der verkostet den Bianco gegen eine ganze Phalanx an Konkurrenten und holt dann seine Höchstnote raus: 99 Punkte! Damit hat die Cantina wohl nach ihrem roten ‚Sessantanni‘ den nächsten Kultwein am Start. Und in der Tat werden hier alle Register hochkarätiger Weinbereitung gezogen: kalkhaltige Böden, sorgfältige Handlese, Gärung in französischer Eiche und langes Hefelager. Das alles ergibt einen Weißwein, der gekonnt zwischen cremiger Fülle, mineralischer Finesse und fruchtiger Eleganz changiert. Damit hat sich der ‚Edda‘ die Bestnote absolut verdient!
99
Luca Maroni
Luca Maroni
Fact Sheet
Artikelnummer | 167988 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | 2028 |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cantine San Marzano |
Adresse | Abfüller: Cantine San Marzano, Via Monsignor Bello 9, IT-74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Wine in Black
Scheu? Mitnichten! Die Scheurebe ist nur dem Namen nach zurückhaltend und macht mit ihrem charmanten Spiel der Aromen und zwischen Süße und Säure richtig Spaß im Glas! Der Wein tritt spritzig, frisch und saftig auf und verführt mit einer wunderbar zugänglichen, unkomplizierten Art. Unbedingt einen Blick wert!
Fact Sheet
Artikelnummer | 168146 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Scheurebe |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,60 g/l |
Restsüsse (g) | 6,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Emil Bauer |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Markus Pfaffmann ist einfach ein Meister auf seinem Gebiet, wie man an seinen gebiets- und sortentypischen Weinen schmecken kann. Da ist es kaum verwunderlich, dass ihn Eichelmann, Vinum und Gault&Millau mit je 3 Sternen bzw. Trauben an der Pfälzer Gebietsspitze sehen. Diese vielschichtige, fein komponierte Réserve zeigt, warum er es verdient hat. Harmonische, vielseitige Trinkfreude nicht ohne Anspruch!
GOLD
BWT
Berlin Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 168385 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grauburgunder |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 6,00 g/l |
Restsüsse (g) | 5,70 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Karl Pfaffmann |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstrasse 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Wine in Black
Hier schmeckt man Italien regelrecht und stellt sich direkt vor, mit Sonne im Gesicht am Gardasee zu sitzen. Dieser Lugana verzaubert durch seine frische Frucht, die animierende Säure und den harmonischen Abgang – da weiß man, wo der nächste Urlaub hingeht!
97
Luca Maroni
Luca Maroni
GOLD
FWT
Frankfurt Wine Trophy
Fact Sheet
Artikelnummer | 169138 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
Land | Italien |
Region | Venetien |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | DOP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,60 g/l |
Restsüsse (g) | 7,20 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Cantarelle |
Adresse | Abfüller: Riolite Vini c/o Cantina Delibori Walter SRL, Loc. Canova 1, IT-37011 Calmasino di Bardolino (VR) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Marlborough-Style at its best: Wenn man auf die Kritikerbegeisterung für den letzten Jahrgang schaut, ist es keine Überraschung, dass der 2023er mindestens genauso grandios geworden ist. Lawson's Dry Hills hat mit der Family of 12 den Sauvignon Blanc in Neuseeland groß werden lassen – Leidenschaft, die man schmeckt!
90
Vinous
Vinous by Antonio Galloni
The 2023 Sauvignon Blanc Reserve is a pure, focused style of the variety with additional intensity, texture and roundness compared with the straight Sauvignon Blanc. It veers away from flamboyant aromatics in favor of restrained pineapple, citrus and green herbs. Admittedly, there's a note of sweaty thiol, lightly detracting from the overall aromatic harmony, but give it some air and that improves.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171376 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Neuseeland |
Region | Marlborough |
Jahrgang | 2023 |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 6,40 g/l |
Restsüsse (g) | 4,50 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Lawson's Dry Hills |
Adresse | Abfüller: Lawson's Dry Hills Wines Limited, Redwood Village, NZ-7242 Blenheim |
Über den Wein
Awards
96
Wine in Black
Wine in Black
Ein fantastisches Multitalent aus Deidesheim: Von Buhls Weine sind einfach nie eine Enttäuschung – und auch der aktuelle Jahrgang hat uns mit seinem puren, knackig-frischen Charakter überzeugt. Alle Daumen nach oben!
Fact Sheet
Artikelnummer | 171640 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling |
Land | Deutschland |
Region | Pfalz |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | QbA |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | saftig & frisch |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
Restsäure (g) | 7,00 g/l |
Restsüsse (g) | 4,00 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Bio | Bio |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Reichsrat von Buhl |
Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Reichsrat von Buhl, Weinstrasse 18-24, DE-67146 Deidesheim |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Diesen Diamanten haben wir gerne im Glas! Strahlende Frische und eine Aromenspanne von Exotik zu Mineralität bieten Trinkfreude, die nicht langweilig wird. Dank seiner ausgewogenen Art ist dieser Veltliner von einem der renommiertesten und erfolgreichsten Weingüter Österreichs auch ein vielseitiger Speisenbegleiter.
91
Falstaff
Falstaff
Light yellow green colour with silver reflections. Delicate notes of blossom honey, some mango and quince, a hint of lemon balm, inviting bouquet. Juicy, medium body, powerful, fine acidity, Golden Delicious apple on the finish, balanced finish.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171648 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
Land | Österreich |
Region | Niederösterreich |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | DAC |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
Restsäure (g) | 5,00 g/l |
Restsüsse (g) | 3,70 g/l |
Trinktemperatur | 8-10°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | R&A Pfaffl |
Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut R & A Pfaffl KG, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Wine in Black
Diese Reserve ist eine wahre Offenbarung für Chardonnay-Liebhaber. Die saftige Frucht, die cremige Textur und die feine Holznote zeugen von einer meisterhaften Vinifikation. Dieser Wein vereint den burgundischen Stil mit einer südfranzösischen Signatur und überzeugt mit Ausgewogenheit und Eleganz.
Fact Sheet
Artikelnummer | 171832 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Chardonnay |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d’Oc |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | schmelzig & elegant |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
Restsäure (g) | 5,80 g/l |
Restsüsse (g) | 2,50 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Ink'd |
Adresse | Abfüller: Les Producteurs Réunis, 112 Route Nationale, FR-34360 Cébazan |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Wine in Black
Frederic Garrabou, der Winzer hinter Pure Altitude, hat sich beim Reisen von den Weinbautechniken der Neuen Welt inspirieren zu lassen. Als er nach Frankreich zurückkehrte, war er sicher: Er wollte in seiner Heimatregion Languedoc-Roussillon Weine mit Charakter erzeugen – das ist ihm gelungen. Klare Empfehlung!
Fact Sheet
Artikelnummer | 173191 |
Weintyp | Weisswein |
Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Haute Vallée de l’Aude |
Jahrgang | 2023 |
Wein-Prädikat | IGP |
Geschmack | trocken |
Wein-Stil | charaktervoll & aussdrucksstark |
Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
Alkoholgehalt (%) | 11,00 % vol |
Restsäure (g) | 7,10 g/l |
Restsüsse (g) | 3,60 g/l |
Trinktemperatur | 10-12°C |
Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Produzent | Pure Altitude |
Adresse | Abfüller: ALG. W, par EMB34341B, FR-11000 Carcassonne |