In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Ein Provence-Rosé wie aus dem Bilderbuch: frisch, elegant und mit feiner Kräuterwürze. Die Bio-Cuvée von La Cadenière verbindet mediterrane Aromatik mit animierender Mineralität. Perfekt für alle, die stilvollen Sommergenuss suchen.
SILBER
FWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 205700 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 45% Grenache, 35% Cinsault, 20% Syrah |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsüsse (g) | 0,60 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Domaine la Cadenière |
| Adresse | Abfüller: E.A.R.L. La Cadenière, Route de Coudoux, FR-13680 Lançon-Provence |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Provence-Rosé veredelt die schönsten, sonnigen Momente des Lebens! Und der Coteaux d'Aix-en-Provence von Collines du Soleil hat diese Fähigkeit perfektioniert. Der ideale Begleiter für die warmen Tage – ob Frühling oder Sommer, er ist immer die richtige Wahl.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 202914 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 50% Grenache, 35%Syrah, 15% Cinsault |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Appellation | Coteaux d'Aix en Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsüsse (g) | 0,20 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Collines du Soleil |
| Adresse | Abfüller: EMB 84091L, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Dieser Wein hat sich zu einem der beliebtesten Rosés weltweit entwickelt. Kein Wunder – hier passt einfach alles: vom klangvollen Namen über die ikonische Optik bis hin zum unverwechselbaren Geschmack.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201766 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Appellation | Coteaux d'Aix en Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,80 g/l |
| Restsüsse (g) | 0,70 g/l |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Maison Saint Aix |
| Adresse | Abfüller: SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 214947 |
| Weintyp | Rosé |
| Rebsorte(n) | Cuvée |
| Land | Frankreich |
| Region | Provence |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | fruchtig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 4,50 L |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |