4,50l (CHF 11.10/l)
In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Ein Grauburgunder, der statt Kompromiss Klarheit liefert — strukturiert, selbstbewusst und elegant. Er beweist: deutsche Burgunder können ebenso präzise wie charaktervoll sein.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 182745 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,50 g/l |
| Restsüsse (g) | 3,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Kruger-Rumpf |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstrasse 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Saftig, harmonisch und wunderbar ausgewogen bringt dieser Grauburgunder die sonnige Pfalz ins Glas. Mit seiner klaren Frucht, feinen Nussnoten und eleganter Frische ist er ein vielseitiger Genuss für jede Gelegenheit.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185243 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,20 g/l |
| Restsüsse (g) | 3,20 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Reichsrat von Buhl |
| Adresse | Abfüller: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl, Weinstrasse 18-24, DE-67146 Deidesheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Die Weine von Jakob Schneider brillieren nicht nur in der Spitze, auch im Einstiegssegment steht der Name für kompromisslose Qualität. Ein feiner Grauburgunder von der Nahe!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 185493 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Nahe |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 6,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 4,80 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Jakob Schneider |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Jakob Schneider, Winzerstrasse 15, DE-55585 Niederhausen |
Über den Wein
Awards
91
Wine in Black
Das ist ein Grauburgunder, wie er sein soll. Mit schöner Frucht, harmonischer Säure und den spannenden nussigen Nuancen, die die Traube ausmachen. Das passt wunderbar zu einer Brotzeit oder auch einfach nur so, zusammmen mit ein paar guten Freunden.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186619 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,20 g/l |
| Restsüsse (g) | 5,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Meier |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Meier, Hübühl 9, DE-76835 Weyher in der Pfalz |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Der Name ist Programm und die Flasche ein echter Hingucker! Die Vorjahrgänge waren in Windeseile vergriffen – hier lohnt es sich, schnell zu sein. Geniessen Sie dieses fantastische Pfälzer Meisterwerk, das mit saftiger Frucht, feinem Schmelz und traumhafter Harmonie begeistert!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 199149 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,90 g/l |
| Restsüsse (g) | 7,40 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | LEIDER GEIL |
| Adresse | Abfüller: D-RP 142 373, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Seit Jahren sind wir begeistert von den Bauers. Von den Weinen ebenso wie von den sympathischen Brüdern. Der Grauburgunder ist unser Genuss-Held für unkomplizierten Genuss. Der bringt mit seinem Pfälzer Charme jede Menge Trinkfreude mit!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201052 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,70 g/l |
| Restsüsse (g) | 5,50 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 152602 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Nettofüllmenge (L) | 4,500 L |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |