In diesem Paket enthalten:
12 Flaschen
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Das Traditionsweingut Dr. Bürklin-Wolf gehört mit vierfacher Höchstwertung zu den weltbesten Erzeugern: 5 Trauben bei Gault&Millau sowie jeweils 5 Sterne bei Vinum, Falstaff und Wein-Plus. Die erlesenen Weine des Hauses begeistern mit ihrem einmaligen Charakter jeden Geniesser – wie der ‚Le Grès‘!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 189180 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
| Restsäure (g) | 7,50 g/l |
| Restsüsse (g) | 4,50 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Dr. Bürklin-Wolf |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstrasse 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstrasse |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Die Geschichte von Casello Bondoni geht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Seit mehr als vier Generationen ist das renommierte Weingut in Familienhand und inzwischen längst ein Leuchtturmbetrieb am Gardasee. Die Gewächse des Hauses werden Jahr für Jahr vielfach ausgezeichnet.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 204448 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Trebbiano di Lugana |
| Land | Italien |
| Region | Lombardei |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,50 g/l |
| Restsüsse (g) | 7,50 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Casello Bondoni |
| Adresse | Abfüller: Azienda Agricola Casello Bondoni, Via Casello Bondoni 1, IT-25015 Desenzano del Garda (BS) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Die INK’d-Linie steht für moderne, zugängliche Weine mit klarer Handschrift – und dieser Pinot Grigio ist ein Paradebeispiel dafür. In Norditalien findet die Rebsorte ideale Bedingungen und bringt hier einen besonders stimmigen Mix aus Frucht, Frische und Struktur ins Glas. Ein unkomplizierter, aber charaktervoller Pinot Grigio mit viel Trinkfluss.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 204454 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Pinot Grigio |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
| Restsäure (g) | 5,60 g/l |
| Restsüsse (g) | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Ink'd |
| Adresse | Abfüller: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Ein Grauburgunder mit Klasse: cremig, feinwürzig und wunderbar balanciert. Der dezente Holzeinsatz bringt Tiefe, ohne die Frische zu überdecken. Perfekt für alle, die Burgunder mit Anspruch suchen.
GOLD
G&G
Fact Sheet
| Artikelnummer | 199562 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
| Restsäure (g) | 6,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 5,80 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Karl Pfaffmann |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstrasse 1, DE-76833 Walsheim |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
So schmeckt Marlborough: Dieser Sauvignon Blanc bringt die unverwechselbare Stilistik Neuseelands mit voller Frische und aromatischer Präzision ins Glas. Knackige Frucht, feine Kräuterwürze und ausbalancierte Säure sorgen für maximalen Trinkfluss und echtes Sommerfeeling.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 203361 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Sauvignon Blanc |
| Land | Neuseeland |
| Region | Marlborough |
| Jahrgang | 2025 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 11,50 % vol |
| Restsäure (g) | 6,70 g/l |
| Restsüsse (g) | 4,60 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Walking Bird |
| Adresse | Abfüller: D-RP907151, Vertrieb durch Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Wicked Vintners erzeugen Weine mit Tattoos statt Weinbergslagen auf dem Etikett, die für Dramatik, Substanz, Energie und Fülle sorgen. Es sind intensive Weine für ebenso intensive Augenblicke. Kein Statussymbol, sondern ein Statement.
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 190243 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | United States |
| Region | Kalifornien |
| Jahrgang | 2023 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 5,20 g/l |
| Restsüsse (g) | 2,00 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Wicked Vintners |
| Adresse | Abfüller: EMB 68296A, Vertrieb durch Wine in Black GmbH, DE-55118 Mainz |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Mit 3 roten Gault&Millau-Trauben und 3 Falstaff-Sternen gehört das Pfälzer Familienweingut Emil Bauer zur Gebietsspitze. Das Brüderpaar sorgt mit seinen Kreationen immer wieder für Aufsehen und verpackt hier, wie gewohnt, einen klassischen Tropfen in ein unkonventionelles Dress – äusserst gelungen!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201051 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 7,80 g/l |
| Restsüsse (g) | 5,90 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Emil Bauer |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstrasse 18, DE-76829 Nussdorf |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Noch in den 1950er Jahren gab es in Bordeaux viel mehr Weiss- als Rotwein. Dann kamen die roten Cuvées immer mehr in Mode. Doch das ändert sich gerade, und vor allem die frischen Weissweine sind wieder gefragt. Kein Wunder also, dass die ‚Cuvée Eva‘ seit Jahren sehr erfolgreich ist!
94
Decanter
Bordeaux is rarely acclaimed as a source of great-value Sauvignon, because the varietal message in this part of the world is often obscured rather than validated by origin, and because many Bordeaux whites are based on the blends traditional in Pessac-Léognan and Graves. This was the only single-variety Sauvignon amongst our Value Best In Show wines this year and its grassy freshness, purity and poise make it a terrific winner. Our judges felt, though, that origin was indeed a part of its appeal palpable via the soft grain of its faintly oak-infused aromas, and the vinous drive and length of its palate. At this price, don't look for complexity or concentration, but there is a class to the fruit which is rare at this level and which will provide much drinking pleasure for Sauvignon fans.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 180172 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Bordeaux |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,00 % vol |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | 2030 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cuvée Eva |
| Adresse | Abfüller: SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Ein Paradebeispiel für Grünen Veltliner: Frisch, fruchtig und mit dem typischen Pfefferl – dieser Wein überzeugt mit Charakter und Eleganz. Echter Trinkgenuss aus Österreich. Wer Grünen Veltliner mag, wird diesen hier lieben!
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 200159 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Grüner Veltliner |
| Land | Österreich |
| Region | Niederösterreich |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 4,40 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | R&A Pfaffl |
| Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Weingut R&A Pfaffl, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Dieser Chardonnay aus dem Mâconnais begeistert mit burgundischer Finesse und erstaunlicher Cremigkeit – ein echter Glücksgriff für alle, die im Burgund noch nach Preis-Genuss-Wundern suchen. Cheers!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 198947 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | Frankreich |
| Region | Burgund |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
| Restsäure (g) | 3,00 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | 2032 |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château de Messey |
| Adresse | Abfüller: Domaine du Château de Messey, 3 Rue de Messey, FR-71700 Ozenay |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Der ‚Meera‘ 2024 verbindet Frische, Mineralität und feine Cremigkeit zu einem präzisen Gesamtbild. Er wurde mit den „Tre Bicchieri“ im Gambero Rosso ausgezeichnet – der höchsten Bewertung der einflussreichsten italienischen Weinpublikation. Das unterstreicht die herausragende Qualität dieses Gavi.
91
Decanter
There’s a lot of rather interchangeable Gavi around on the high street, but this Cortese is a cut above in its fluency, drive and richer, fleshier fruit; a melange of peach, lemon curd and ripe apple tapering into a long, pristine, fresh finish.
3 GLÄSER
Gambero Rosso
Gambero Rosso
Fact Sheet
| Artikelnummer | 208947 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Cortese |
| Land | Italien |
| Region | Piemont |
| Jahrgang | 2024 |
| Wein-Prädikat | DOCG |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 12,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,10 g/l |
| Restsüsse (g) | 3,80 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Roberto Sarotto |
| Adresse | Erzeugerabfüllung, Abfüller: Roberto Sarotto, Loc. Ronconuovo 13, IT-12050 Neviglie (CN) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Vom ‚Black Slate‘ kann man nur begeistert sein! Das ist purer Genuss der Domaine Lafage – auch in diesem Jahrgang wieder ein echter Knaller, den man erlebt haben muss. Da heisst es zugreifen und geniessen. Cheers!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 193353 |
| Weintyp | Weisswein |
| Rebsorte(n) | Chardonnay |
| Land | Frankreich |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Languedoc |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 3,10 g/l |
| Restsüsse (g) | 1,60 g/l |
| Trinktemperatur | 10-12°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Domaine Lafage |
| Adresse | Abfüller: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 152675 |
| Weintyp | Weisswein |
| Land | International |
| Jahrgang | Non-Vintage |
| Geschmack | trocken |
| Nettofüllmenge (L) | 9,00 L |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |