In diesem Paket enthalten:
5 Flaschen
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
In dieser Cuvée verschmelzen Primitivo und Negroamaro zu einem kraftvollen Ausdruck apulischer Winzerkunst. Der ‚Edizione Nera‘ steht für saftige Opulenz, warme Würze und genau die richtige Balance aus Fülle und Trinkfluss. Ein charakterstarker Rotwein mit süditalienischer Seele!
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 204455 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Primitivo |
| Land | Italien |
| Region | Apulien |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | IGP |
| Geschmack | samtig & weich |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
| Restsäure (g) | 5,40 g/l |
| Restsüsse (g) | 13,50 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2030 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Menzatìa |
| Adresse | Abfüller: Menzatìa Vini SRL, Via Stazione 43, IT-39044 Ora (BZ) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Mediterraner Charme, satte Frucht und jede Menge Trinkfreude – dieser Rosso von Cantine Truentum bringt Süditalien mit voller Wucht ins Glas. Kraftvoll und weich zugleich, mit dunkler Aromatik und herrlich harmonischer Struktur, ist er genau der Rotwein, den man am liebsten direkt mit Freunden teilen möchte.
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 210395 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italien |
| Region | Apulien |
| Jahrgang | 2025 |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 17,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 1,30 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2033 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Cantine Truentum |
| Adresse | Abfüller: Società Agricola N.A.E. SRL, Contrada Piane Tronto, IT-64010 Controguerra (TE) |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Ein echtes Statement aus der DOC Roma: Die Cuvée aus Montepulciano, Cesanese und Merlot bringt das Potenzial der Region präzise auf den Punkt. Tuffsteinböden sorgen für Spannung, der Ausbau im grossen Holz für Struktur ohne Schwere. Viel dunkle Frucht, klare Linie, saftiger Trinkfluss – ein selbstbewusster Rosso mit Charakter und Format.
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
GROSSES GOLD
FWT
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201943 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Montepulciano, Cesanese, Merlot |
| Land | Italien |
| Region | Latium |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
| Trinktemperatur | 14-16°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Federici |
| Adresse | Abfüller: Azienda Vinicola Federici Srl, Via Santa Apollaria Vecchia 30, IT-00039 Zagarolo (RM) |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Die Herkunftsbezeichnung „Primitivo di Manduria“ steht für höhere Qualitätsvorgaben und ausgewählte Weinberge, aus denen die Trauben stammen. So schmeckt Süditalien! Ein echter „Wow“-Wein mit Kuschel-Faktor, der mit Fruchtfülle, verführerischem Schmelz und vollmundiger Textur begeistert.
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 198196 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Primitivo |
| Land | Italien |
| Region | Apulien |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | samtig & weich |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 14,50 % vol |
| Restsäure (g) | 5,90 g/l |
| Restsüsse (g) | 11,00 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Borgo al Pascolo |
| Adresse | Abfüller: Borgo al Pascolo, Via Rafi 11, IT-72020 Cellino San Marco (BR) |
Über den Wein
Awards
98
Wine in Black
Durch das Appassimento-Verfahren, bei dem nur bestes Lesegut vor der Vergärung getrocknet wird, entwickelt der Wein ein Plus an Intensität, Opulenz und Samtigkeit. Der Aufwand lohnt sich, wie dieser unwiderstehliche Nero d'Avola beweist!
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
GOLD
BWT
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201957 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Nero d'Avola |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Jahrgang | 2023 |
| Wein-Prädikat | DOP |
| Geschmack | samtig & weich |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
| Restsäure (g) | 6,00 g/l |
| Restsüsse (g) | 24,00 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Lu Beddu |
| Adresse | Abfüller: Riolite Vini c/o Baglio Cumale Soc. Coop. Agricola, IT-91029 Santa Ninfa (TP) |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 149869 |
| Weintyp | Rotwein |
| Land | Italien |
| Jahrgang | Non-Vintage |
| Nettofüllmenge (L) | 4,50 L |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |