2,25l (CHF 31.09/l)
In diesem Paket enthalten:
3 Flaschen
Über den Artikel
Fact Sheet
| Artikelnummer | 71564 |
| Nettofüllmenge (L) | 0,00 L |
| Produzent | Schott Zwiesel |
| Adresse | Hersteller: Zwiesel Kristallglas AG, Dr.-Schott-Strasse 35, DE-94227 Zwiesel |
Über den Artikel
Fact Sheet
| Artikelnummer | 170903 |
| Nettofüllmenge (L) | 0,00 L |
| Adresse | Hersteller: Pol Ind. Can Calderón, Carrer de Múrcia 33-A, ES-08830 Sant Boi de Llobregat |
Über den Wein
Awards
94
Wine in Black
Nur selten hat man die Gelegenheit, einen gereiften Pomerol anzubieten, denn das Anbaugebiet ist klein und die Weine sehr begehrt. Umso mehr freuen wir uns, mit dem 2016er Clos Bel Air einen gereiften 'Pomerol' aus der Heimat von Petrus und Lafleur anbieten zu können, der auch noch bezahlbar ist.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 186539 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Merlot |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Jahrgang | 2016 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | gehaltvoll & nachhaltig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,00 % vol |
| Restsäure (g) | 3,20 g/l |
| Restsüsse (g) | 0,40 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2034 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Clos Bel Air |
| Adresse | Abfüller: Clos Bel Air, 59 Avenue de l'Europe, FR-33500 Libourne |
Über den Wein
Awards
95
Wine in Black
Dieser Wein ist ein echter Geheimtipp. Er stammt von keinem Geringeren als Henry Gasparoux, dessen Vater im Jahr 1934 das Château Ferrand in Pomerol erstanden hat. Der ‚Clos de la Vieille Ecole‘ wird mit dem Know-How des Château-Teams erzeugt. Das schmeckt man, aber man zahlt es nicht!
Fact Sheet
| Artikelnummer | 197174 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | Merlot, Cabernet Franc |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Jahrgang | 2020 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | vollmundig & kräftig |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 14,00 % vol |
| Restsäure (g) | 3,35 g/l |
| Restsüsse (g) | 0,30 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2031 |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Clos de la Vieille Ecole |
| Adresse | Abfüller: Henry Gasparoux & Fils, Chemin de la Commanderie, FR-33500 Libourne |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Der Château La Ganne 'Pomerol' 2021 verbindet die Mineralität alter Reben mit der Handschrift einer erfahrenen Winzerfamilie, nachhaltigem Wirtschaften und der fantastischen Qualität des Weinbergs in Pomerol zu einem ausgezeichneten, terroirgeprägten Wein.
93
James Suckling
Structured and broad red with a deep core of fruit and a hint of chocolate. Medium- to full-bodied and compact, with very fine and well-integrated tannins. It has a refined character and a long finish.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 198630 |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 90% Merlot, 10% Cabernet Franc |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Jahrgang | 2021 |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | geschmeidig & rund |
| Nettofüllmenge (L) | 0,75 L |
| Alkoholgehalt (%) | 13,50 % vol |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | 2032 |
| Bio | Bio |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Château La Ganne |
| Adresse | Abfüller: Château La Ganne – Paule & Michel Dubois, 224 Avenue Foch, FR-33550 Libourne |
Fact Sheet
| Artikelnummer | 200994 |
| Weintyp | Rotwein |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Wein-Prädikat | AOP |
| Geschmack | trocken |
| Nettofüllmenge (L) | 2,250 L |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |